<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: DFB-Pokal knapp unter dem Durchschnitt</title>
	<atom:link href="http://www.niveau-ist-keine-creme.de/?feed=rss2&#038;p=802" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.niveau-ist-keine-creme.de/?p=802</link>
	<description>q.e.d.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 11:20:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: DFB-Pokal knapp unter dem Durchschnitt II - Niveau ist keine Creme</title>
		<link>http://www.niveau-ist-keine-creme.de/?p=802&#038;cpage=1#comment-844</link>
		<dc:creator>DFB-Pokal knapp unter dem Durchschnitt II - Niveau ist keine Creme</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 11:14:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.niveau-ist-keine-creme.de/?p=802#comment-844</guid>
		<description>[...] Artikel zu der Quote der Erstligisten hat ein derart ausf&#252;hrliches Feedback von Christoph (dem ein [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Artikel zu der Quote der Erstligisten hat ein derart ausf&#252;hrliches Feedback von Christoph (dem ein [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: heinzkamke</title>
		<link>http://www.niveau-ist-keine-creme.de/?p=802&#038;cpage=1#comment-784</link>
		<dc:creator>heinzkamke</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 13:53:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.niveau-ist-keine-creme.de/?p=802#comment-784</guid>
		<description>Oh, das hatte ich leider nicht gelesen, als ich selbst &lt;a href=&quot;http://angedacht.wordpress.com/2009/09/25/1-aus-8-aus-18/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;zum Thema schrieb&lt;/a&gt;.
Zumindest scheinen unsere Zahlen nicht weit auseinander zu liegen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh, das hatte ich leider nicht gelesen, als ich selbst <a href="http://angedacht.wordpress.com/2009/09/25/1-aus-8-aus-18/" rel="nofollow">zum Thema schrieb</a>.<br />
Zumindest scheinen unsere Zahlen nicht weit auseinander zu liegen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jens</title>
		<link>http://www.niveau-ist-keine-creme.de/?p=802&#038;cpage=1#comment-783</link>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 13:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.niveau-ist-keine-creme.de/?p=802#comment-783</guid>
		<description>Danke f&#252;r diese Liste. Ich habe vorgestern noch &#252;berlegt, ob 50 Prozent Erstliga-Anteil unter den letzten 16 viel oder wenig ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke f&#252;r diese Liste. Ich habe vorgestern noch &#252;berlegt, ob 50 Prozent Erstliga-Anteil unter den letzten 16 viel oder wenig ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: links for 2009-09-25 &#124; Du Gehst Niemals Allein</title>
		<link>http://www.niveau-ist-keine-creme.de/?p=802&#038;cpage=1#comment-782</link>
		<dc:creator>links for 2009-09-25 &#124; Du Gehst Niemals Allein</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 12:04:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.niveau-ist-keine-creme.de/?p=802#comment-782</guid>
		<description>[...] DFB-Pokal knapp unter dem Durchschnitt &#8211; Niveau ist keine Creme &quot;Dabei ist es doch so einfach: Man muss nur mal auf die Statistik gucken.&quot; (tags: dfbpokal historie statistik) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] DFB-Pokal knapp unter dem Durchschnitt &#8211; Niveau ist keine Creme &quot;Dabei ist es doch so einfach: Man muss nur mal auf die Statistik gucken.&quot; (tags: dfbpokal historie statistik) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: danyo</title>
		<link>http://www.niveau-ist-keine-creme.de/?p=802&#038;cpage=1#comment-779</link>
		<dc:creator>danyo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 20:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.niveau-ist-keine-creme.de/?p=802#comment-779</guid>
		<description>Ich habe mich dem Thema dann doch selbst gewidmet - Ungeduld ist keine Tugend! ^^

http://danyo-is-an-oj.blogspot.com/2009/09/erstligapfeifen-im-pokal.html

In der Kurzfassung: Bayern steht fast perfekt da, Gladbach und Duisburg sind die Klassenletzten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mich dem Thema dann doch selbst gewidmet &#8211; Ungeduld ist keine Tugend! ^^</p>
<p><a href="http://danyo-is-an-oj.blogspot.com/2009/09/erstligapfeifen-im-pokal.html" rel="nofollow">http://danyo-is-an-oj.blogspot.com/2009/09/erstligapfeifen-im-pokal.html</a></p>
<p>In der Kurzfassung: Bayern steht fast perfekt da, Gladbach und Duisburg sind die Klassenletzten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Philipp</title>
		<link>http://www.niveau-ist-keine-creme.de/?p=802&#038;cpage=1#comment-778</link>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 17:28:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.niveau-ist-keine-creme.de/?p=802#comment-778</guid>
		<description>Interessante Idee. Werde ich bei Gelegenheit mal bedenken bzw. recherchieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante Idee. Werde ich bei Gelegenheit mal bedenken bzw. recherchieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: danyo</title>
		<link>http://www.niveau-ist-keine-creme.de/?p=802&#038;cpage=1#comment-777</link>
		<dc:creator>danyo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 17:07:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.niveau-ist-keine-creme.de/?p=802#comment-777</guid>
		<description>Interessant w&#228;re dann eigentlich nur noch herauszufinden, welche Teams sich in diesem Zeitraum als &quot;pokal-untauglich&quot; erwiesen haben und so sch&#246;n regelm&#228;&#223;ig den vorzeitigen Abgang hingelegt haben.

Aber ansonsten eine sch&#246;ne Idee, das Ph&#228;nomen &quot;David vs. Goliath-Pokal&quot; so aufzubereiten ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant w&#228;re dann eigentlich nur noch herauszufinden, welche Teams sich in diesem Zeitraum als &#8220;pokal-untauglich&#8221; erwiesen haben und so sch&#246;n regelm&#228;&#223;ig den vorzeitigen Abgang hingelegt haben.</p>
<p>Aber ansonsten eine sch&#246;ne Idee, das Ph&#228;nomen &#8220;David vs. Goliath-Pokal&#8221; so aufzubereiten <img src='http://www.niveau-ist-keine-creme.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
